山东道可化学有限公司自行监测信息公开表
  发布时间: 2019-04-12       来源:山东道可化学有限公司      阅读次数:4700
  
    一、基础信息
   企业名称  |   山东道可化学有限公司  |   法人代表  |   单洪明  |  
   所属行业  |   有机化工  |   生产周期  |   300天  |  
   地理位置  |   北纬37°1138,东经118°49  |  
   联系人  |   李家国  |   千赢国际的联系方式  |   13793649133  |  
   委托检测机构名称  |   山东蔚沃检测评价技术服务有限公司  |  
二、自行监测方案
   道可二厂  |   原药项目  |   有组织  |   甲苯、氨、粉尘、非甲烷总烃  |   每年1次  |  
   73000吨含氟精细化学品  |   有组织  |   氯化氢、氯气、氟化氢、二氧化氮、甲苯、苯系物、voc、非甲烷总烃  |   每年1次  |  
   道可二厂无组织  |   氨、粉尘、非甲烷总烃、甲苯、苯系物、氯化氢、硫酸雾、二氧化氮、氟化氢、voc  |   每年4次  |  
   道可二厂厂区四周噪声  |    |   每年4次  |  
   道可二厂废水总排口(常规检测)  |   ph、cod、、总磷、氨氮、总氮、氟化物  |   每年4次  |  
   道可二厂废水总排口(特征污染物)  |   甲苯、氯化物、硫酸盐、全盐量、水量、ss、石油类  |   每年4次  |  
三、自行监测结果
   样品名称  |   有组织废气  |  
   采样日期  |   2019年01月03日  |  
   采样点位  |   检测项目  |   检测结果  |   标准限值  |   达标情况  |   排放方式及去向  |  
      |   苯系物  |   1.36mg/ m³  |   20mg/  |   达标  |   直排大气  |  
   非甲烷总烃浓度  |   8.84mg/ m³  |   120mg/  |   达标  |   直排大气  |  
四、未开展自行监测的原因
已开展
五、污染源监测年度报告(见附件)
六、检测单位资质(见附件)